案名 | 龍潭龍源路工業地一 | 案號 | 121 | ![]() |
坪數 | 3,500坪 ( 11570.24 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 4.13億 | |||
單價 | 11.8萬/坪 | |||
強力訴求 | 正20米龍源路上 | 朝向 | ||
位置 | 桃園市龍潭區龍源路 | 面前道路 | 20米 | |
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 1.正20米大馬路上.三面臨路 |
目前分類:桃園~工業地 (40)
- Oct 17 Sat 2015 23:35
桃園工業地出售 (龍潭龍源路工業地一)正20米大馬路上
- Oct 16 Fri 2015 15:43
桃園工業地買賣 (龍潭龍源路工業地一)正20米大馬路上
- Oct 16 Fri 2015 15:23
桃園工業地 (桃園市中心工業地) 地形漂亮 .雙面臨路
- May 23 Sat 2015 21:26
楊梅工業地出售 (楊梅交流道工業地)方正漂亮中山高速公路旁
- May 23 Sat 2015 21:20
桃園工業地出售 (龜山工業地) 臨12米路. 無道路持分
案名 | 龜山工業地 | 案號 | 91 | ![]() |
坪數 | 570坪 ( 1884.3 平方公尺) | 類別 | 建地 | |
總價 | 9,405萬 | |||
強力訴求 | 臨12米路 | 朝向 | ||
位置 | 桃園市龜山區 | 面前道路 | 12米 | |
土地現況 | 面寬 | 25米 | ||
用途 | 縱深 | 57米 | ||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 1.地形略述:臨12米路。 |
- May 23 Sat 2015 21:14
楊梅工業地出售 (楊梅上田段工業地) 地形方正臨路14米
- May 23 Sat 2015 21:10
大園工業地出售 (大園大觀路乙工) 20米大道邊(㊣大觀路路邊
- May 23 Sat 2015 21:06
桃園工業地資訊(八德交流道工業地) 正30米路上.地形漂亮
- May 22 Fri 2015 22:03
南崁工業地出售 (蘆竹榮安路工業地) 無道路持分.地形方正
- May 21 Thu 2015 21:33
南崁工業地買賣 (蘆竹南山路工業地) 8米大路.無道路持分
- May 21 Thu 2015 21:13
桃園工業地買賣 ( 龜山兔子坑工業地) 有合法建物.買地送廠房
- May 20 Wed 2015 00:37
八德工業地買賣 (新光科技園區工業地) 可分割200-500坪
案名 | 新光科技園區工業地 | 案號 | 80 | ![]() |
坪數 | 1,600坪 ( 5289.26 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 每坪:14萬 | |||
強力訴求 | 可分割200-500 | 朝向 | ||
位置 | 桃園市大溪區介壽路 | 面前道路 | 8米 | |
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 1.可分割200-500坪大小好規劃. |
- May 20 Wed 2015 00:05
新竹工業地買賣 (新竹台元園區旁乙工)可分割180坪-400坪
案名 | 新竹台元園區旁乙工 | 案號 | 2 | ![]() |
坪數 | 4,000坪 ( 13223.14 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 6.72億 | |||
強力訴求 | 台元科技園區 | 朝向 | ||
位置 | 新竹縣竹北市 | 面前道路 | 9米 | |
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | 60 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | 210 | |
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 可分割180坪-400坪. |
更多案件相片詳細資料↓↓↓↓
- May 19 Tue 2015 23:57
桃園工業地買賣 (楊梅梅獅路丁建) 龍潭科技園區旁
案名 | 楊梅梅獅路丁建 | 案號 | 79 | ![]() |
坪數 | 9,700坪 ( 32066.12 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 9.215億 | |||
強力訴求 | 龍潭科技園區旁 | 朝向 | ||
位置 | 桃園市楊梅區梅獅路 | 面前道路 | 6米 | |
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | 70 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | 300 | |
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 可分割500-1000坪.龍潭科技園區旁 |
- May 04 Mon 2015 21:14
桃園工業地買賣 (楊梅梅獅路乙工) 10米路 幼獅工業區旁
案名 | 楊梅梅獅路乙工 | 案號 | 78 | ![]() |
坪數 | 5,500坪 ( 18181.82 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 7.645億 | |||
強力訴求 | 0米路幼獅工業區旁 | 朝向 | ||
位置 | 桃園市楊梅區梅獅路 | 面前道路 | 10米 | |
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | 60 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | 210 | |
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 可分割150坪-600坪.需道路持分.10米路 幼獅工業區旁 交通便利 |
更多案件相片詳細資料↓↓↓↓
- May 04 Mon 2015 21:12
蘆竹工業地買賣 (蘆竹榮安路工業地) 正榮安路20米路上
- May 03 Sun 2015 22:10
大溪工業地 (新光科技園區工業地) 可分割200-500坪
案名 | 新光科技園區工業地 | 案號 | 80 | ![]() |
坪數 | 1,600坪 ( 5289.26 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 每坪14萬 | |||
強力訴求 | 可分割200-500 | 朝向 | ||
位置 | 桃園市大溪區介壽路 | 面前道路 | 8米 | |
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 1.可分割200-500坪大小好規劃. |
- May 01 Fri 2015 13:30
桃園工業地 (海湖工業地) 近西濱快速道路
案名 | 海湖工業地 | 案號 | 62 | ![]() |
坪數 | 1,580坪 ( 5223.14 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 1.65億 | |||
強力訴求 | 近西濱快速道路 | 朝向 | ||
位置 | 桃園市大園區坑子段 | 面前道路 | ||
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
特色 | 1.地形略述:本地有四個地號相連.略屬長型 |
- May 01 Fri 2015 13:28
桃園工業地 (八德建國路旁工業地) 地形方正,平坦,非常漂亮
- Apr 30 Thu 2015 22:05
桃園工業地 (新屋乙種工業用地) 面臨10米道路